Conforme agli standard di sicurezza ANSI/ASME
CODICE | CAPACITA' NOMINALE KG | ALTEZZA MIN. MM <= | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO MM <= | ALTEZZA DI REGOLAZIONE MM <= | FORZA DI USO DEL MANICO N <= | PESO NETTO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR2000 | 2000 | 158 | 90 | 60 | 400 | 2.3 | 71.00 | 71,00€Aggiungi al carrello |
CR3000 | 3000 | 195 | 125 | 60 | 400 | 3.3 | 82.00 | 82,00€Aggiungi al carrello |
CR5000 | 5000 | 197 | 125 | 60 | 400 | 4.6 | 109.00 | 109,00€Aggiungi al carrello |
CR8000 | 8000 | 205 | 125 | 60 | 400 | 5.5 | 126.00 | 126,00€Aggiungi al carrello |
CR10000 | 10000 | 205 | 125 | 60 | 400 | 6.0 | 147.00 | 147,00€Aggiungi al carrello |
CR12000 | 12000 | 215 | 120 | 60 | 400 | 7.2 | 154.00 | 154,00€Aggiungi al carrello |
CR16000 | 16000 | 225 | 140 | 60 | 400 | 9.0 | 200.00 | 200,00€Aggiungi al carrello |
CR20000 | 20000 | 244 | 143 | 60 | 400 | 11.5 | 226.00 | 226,00€Aggiungi al carrello |
CR32000 | 32000 | 285 | 180 | - | 400 | 15.0 | 290.00 | 290,00€Aggiungi al carrello |
CR50000 | 50000 | 300 | 180 | - | 400 | 32.0 | 470.00 | 470,00€Aggiungi al carrello |
CR100000 | 100000 | 330 | 510 | 400 | 70.00 | 1852.00 | 1.852,00€Leggi tutto |
PREZZI IVA ESCLUSA