CODICE | PORTATA SULLA TESTA KG | PORTATA SUL PIEDE KG | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|
BME0,15 | 1500 | 1500 | 14 | 406.00 | |
BME3 | 3000 | 3000 | 20 | 545.00 | 545,00€Aggiungi al carrello |
BME5 | 5000 | 5000 | 28 | 685.00 | 685,00€Aggiungi al carrello |
BME10 | 10000 | 10000 | 46 | 1100.00 | 1.100,00€Aggiungi al carrello |
BME20 | 20000 | 20000 | 72 | 2900.00 | 2.900,00€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA