Coefficient de sécurité:4:1. Conformément aux directives machines 2006/42/CE.
IL PRIMO METRO È COMPRESO DEGLI ACCESSORI (L).
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTN 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTN061 | 6 | 1400 | 60.00 | 18.00 | 60,00€Ajouter au panier | 18,00€Ajouter au panier |
CTN081 | 8 | 2500 | 85.00 | 24.50 | 85,00€Ajouter au panier | 24,50€Ajouter au panier |
CTN101 | 10 | 4000 | 120.00 | 35.00 | 120,00€Ajouter au panier | 35,00€Ajouter au panier |
CTN131 | 13 | 6700 | 180.00 | 55.00 | 180,00€Ajouter au panier | 55,00€Ajouter au panier |
CTN161 | 16 | 10000 | 390.00 | 110.00 | 390,00€Ajouter au panier | 110,00€Ajouter au panier |
CTN191 | 19 | 14000 | 680.00 | 160.00 | 680,00€Ajouter au panier | 160,00€Ajouter au panier |
CTN221 | 22 | 19000 | 970.00 | 260.00 | 970,00€Ajouter au panier | 260,00€Ajouter au panier |
CODE CTN 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN062 | 6 | 2000 | 1400 | 105.00 | 36.00 | 105,00€Ajouter au panier | 36,00€Ajouter au panier |
CTN082 | 8 | 3550 | 2500 | 154.00 | 49.00 | 154,00€Ajouter au panier | 49,00€Ajouter au panier |
CTN102 | 10 | 5600 | 4000 | 233.00 | 70.00 | 233,00€Ajouter au panier | 70,00€Ajouter au panier |
CTN132 | 13 | 9500 | 6700 | 510.00 | 110.00 | 510,00€Ajouter au panier | 110,00€Ajouter au panier |
CTN162 | 16 | 14000 | 10000 | 750.00 | 220.00 | 750,00€Ajouter au panier | 220,00€Ajouter au panier |
CTN192 | 19 | 20000 | 14000 | 1330.00 | 320.00 | 1.330,00€Ajouter au panier | 320,00€Ajouter au panier |
CTN222 | 22 | 26500 | 19000 | 3130.00 | 520.00 | 3.130,00€Ajouter au panier | 520,00€Ajouter au panier |
CODE CTN 3 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN063 | 6 | 3000 | 2120 | 180.00 | 54.00 | 180,00€Ajouter au panier | 54,00€Ajouter au panier |
CTN083 | 8 | 5300 | 3750 | 250.00 | 73.50 | 260,00€Ajouter au panier | 73,50€Ajouter au panier |
CTN103 | 10 | 8000 | 6000 | 380.00 | 105.00 | 380,00€Ajouter au panier | 105,00€Ajouter au panier |
CTN133 | 13 | 14000 | 10000 | 680.00 | 165.00 | 680,00€Ajouter au panier | 165,00€Ajouter au panier |
CTN163 | 16 | 21200 | 15000 | 1150.00 | 330.00 | 1.150,00€Ajouter au panier | 330,00€Ajouter au panier |
CTN193 | 19 | 30000 | 21200 | 2450.00 | 480.00 | 2.450,00€Ajouter au panier | 480,00€Ajouter au panier |
CTN223 | 22 | 40000 | 28000 | 3200.00 | 780.00 | 3.200,00€Ajouter au panier | 780,00€Ajouter au panier |
CODE CTN 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN064 | 6 | 3000 | 2120 | 220.00 | 72.00 | 220,00€Ajouter au panier | 72,00€Ajouter au panier |
CTN084 | 8 | 5300 | 3750 | 320.00 | 98.00 | 320,00€Ajouter au panier | 98,00€Ajouter au panier |
CTN104 | 10 | 8000 | 6000 | 480.00 | 140.00 | 480,00€Ajouter au panier | 140,00€Ajouter au panier |
CTN134 | 13 | 14000 | 10000 | 860.00 | 220.00 | 860,00€Ajouter au panier | 220,00€Ajouter au panier |
CTN164 | 16 | 21200 | 15000 | 1499.00 | 440.00 | 1.499,00€Ajouter au panier | 440,00€Ajouter au panier |
CTN194 | 19 | 30000 | 21200 | 2990.00 | 640.00 | 2.990,00€Ajouter au panier | 640,00€Ajouter au panier |
CTN224 | 22 | 40000 | 28000 | 4520.00 | 1040.00 | 4.520,00€Ajouter au panier | 1.040,00€Ajouter au panier |
A RICHIESTA disponibili con catena Zincata Grado 8 dal diametro 7 al diametro 10
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTB 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO SECOND METER | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB061 | 6 | 1400 | 85.00 | 18.00 | 85,00€Ajouter au panier | 18,00€Ajouter au panier |
CTB081 | 8 | 2500 | 115.00 | 24.50 | 115,00€Ajouter au panier | 24,50€Ajouter au panier |
CTB101 | 10 | 4000 | 151.00 | 35.00 | 151,00€Ajouter au panier | 35,00€Ajouter au panier |
CTB131 | 13 | 6700 | 250.00 | 55.00 | 250,00€Ajouter au panier | 55,00€Ajouter au panier |
CTB161 | 16 | 10000 | 590.00 | 110.00 | 590,00€Ajouter au panier | 110,00€Ajouter au panier |
CTB201 | 20 | 14000 | 1100.00 | 160.00 | ||
CTB221 | 22 | 19000 | 1600.00 | 260.00 | 1.600,00€Ajouter au panier | 260,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB062 | 6 | 2000 | 1400 | 140.00 | 36.00 | 140,00€Ajouter au panier | 36,00€Ajouter au panier |
CTB082 | 8 | 3550 | 2500 | 210.00 | 49.00 | 210,00€Ajouter au panier | 49,00€Ajouter au panier |
CTB102 | 10 | 5600 | 4000 | 300.00 | 70.00 | 300,00€Ajouter au panier | 70,00€Ajouter au panier |
CTB132 | 13 | 9500 | 6700 | 625.00 | 110.00 | 625,00€Ajouter au panier | 110,00€Ajouter au panier |
CTB162 | 16 | 14000 | 10000 | 1065.00 | 220.00 | 1.065,00€Ajouter au panier | 220,00€Ajouter au panier |
CTB192 | 19 | 20000 | 14000 | 2139.00 | 320.00 | 2.139,00€Ajouter au panier | 320,00€Ajouter au panier |
CTB222 | 22 | 26500 | 19000 | 3130.00 | 520.00 | 3.130,00€Ajouter au panier | 520,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 3 BRAS | CHAINEE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB063 | 6 | 3000 | 2120 | 241.00 | 54.00 | 241,00€Ajouter au panier | 54,00€Ajouter au panier |
CTB083 | 8 | 5300 | 3750 | 280.00 | 73.50 | 280,00€Ajouter au panier | 73,50€Ajouter au panier |
CTB103 | 10 | 8000 | 6000 | 485.00 | 105.00 | 485,00€Ajouter au panier | 105,00€Ajouter au panier |
CTB133 | 13 | 14000 | 10000 | 890.00 | 165.00 | 890,00€Ajouter au panier | 165,00€Ajouter au panier |
CTB163 | 16 | 21200 | 15000 | 1645.00 | 330.00 | 1.645,00€Ajouter au panier | 330,00€Ajouter au panier |
CTB193 | 19 | 30000 | 21200 | 3650.00 | 480.00 | 3.650,00€Ajouter au panier | 480,00€Ajouter au panier |
CTB223 | 22 | 40000 | 28000 | 5050.00 | 780.00 | 5.050,00€Ajouter au panier | 780,00€Ajouter au panier |
CODE CTB 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB064 | 6 | 3000 | 2120 | 310.00 | 72.00 | 310,00€Ajouter au panier | 72,00€Ajouter au panier |
CTB084 | 8 | 5300 | 3750 | 430.00 | 98.00 | 430,00€Ajouter au panier | 98,00€Ajouter au panier |
CTB104 | 10 | 8000 | 6000 | 610.00 | 140.00 | 610,00€Ajouter au panier | 140,00€Ajouter au panier |
CTB134 | 13 | 14000 | 10000 | 1085.00 | 220.00 | 1.085,00€Ajouter au panier | 220,00€Ajouter au panier |
CTB164 | 16 | 21200 | 15000 | 2130.00 | 440.00 | 2.130,00€Ajouter au panier | 440,00€Ajouter au panier |
CTB194 | 20 | 30000 | 21200 | 4640.00 | 640.00 | 4.640,00€Ajouter au panier | 640,00€Ajouter au panier |
CTB224 | 22 | 40000 | 28000 | 6450.00 | 1040.00 | 6.450,00€Ajouter au panier | 1.040,00€Ajouter au panier |
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS