Conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
A = Tiranti senza redancia tipo standard
B = Tiranti con redancia
C = Fune zincata.
D = Fune anima metallica su richiesta supplemento 25 %.
Per anima metallica, codici WRTM – WRRM
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRT08 | 700 | 65x130 | 12.40 | 3.55 | 14,95€Aggiungi al carrello | 4,62€Aggiungi al carrello |
WRT10 | 1000 | 80x160 | 13.88 | 4.82 | 17,27€Aggiungi al carrello | 6,30€Aggiungi al carrello |
WRT12 | 1500 | 100x200 | 21.30 | 7.20 | 27,50€Aggiungi al carrello | 8,64€Aggiungi al carrello |
WRT14 | 2000 | 110x200 | 25.22 | 8.48 | 37,80€Aggiungi al carrello | 10,21€Aggiungi al carrello |
WRT16 | 2900 | 130x260 | 34.13 | 10.49 | 51,53€Aggiungi al carrello | 12,61€Aggiungi al carrello |
WRT18 | 3600 | 150x300 | 50.45 | 12.45 | 68,85€Aggiungi al carrello | 14,99€Aggiungi al carrello |
WRT20 | 4300 | 160x320 | 63.28 | 15.31 | 93,15€Aggiungi al carrello | 18,47€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRT22 | 5100 | 175x350 | 90.10 | 18.55 | 130,10€Aggiungi al carrello | 22,36€Aggiungi al carrello |
WRT24 | 6200 | 200x400 | 117.65 | 22.04 | 171,24€Aggiungi al carrello | 26,52€Aggiungi al carrello |
WRT26 | 7500 | 210x420 | 131.75 | 25.22 | 194,67€Aggiungi al carrello | 30,38€Aggiungi al carrello |
WRT28 | 9000 | 225x450 | 156.02 | 29.57 | 232,26€Aggiungi al carrello | 35,59€Aggiungi al carrello |
WRT30 | 10000 | 240x480 | 188.25 | 33.28 | 278,94€Aggiungi al carrello | 48,02€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRTM08 | 850 | 65x130 | 14.88 | 4.26 | 17,94€Aggiungi al carrello | 5,55€Aggiungi al carrello |
WRTM10 | 1350 | 80x160 | 16.65 | 5.78 | 20,73€Aggiungi al carrello | 7,56€Aggiungi al carrello |
WRTM12 | 1900 | 100x200 | 25.56 | 8.64 | 33,00€Aggiungi al carrello | 10,37€Aggiungi al carrello |
WRTM14 | 2600 | 110x200 | 30.26 | 10.17 | 45,36€Aggiungi al carrello | 12,26€Aggiungi al carrello |
WRTM16 | 3400 | 130x260 | 40.95 | 12.58 | 61,84€Aggiungi al carrello | 15,14€Aggiungi al carrello |
WRTM18 | 4400 | 150x300 | 60.54 | 14.94 | 82,38€Aggiungi al carrello | 17,99€Aggiungi al carrello |
WRTM20 | 5400 | 160x320 | 75.93 | 18.37 | 111,78€Aggiungi al carrello | 22,17€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | DIMENSIONE ASOLE AxB mm | EURO 2 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRTM22 | 6500 | 175x350 | 108.12 | 22.26 | 156,12€Aggiungi al carrello | 26,84€Aggiungi al carrello |
WRTM24 | 7700 | 200x400 | 141.18 | 26.44 | 205,49€Aggiungi al carrello | 31,83€Aggiungi al carrello |
WRTM26 | 9000 | 210x420 | 158.105 | 30.26 | 233,61€Aggiungi al carrello | 36,46€Aggiungi al carrello |
WRTM28 | 10500 | 225x450 | 187.22 | 35.48 | 278,72€Aggiungi al carrello | 42,47€Aggiungi al carrello |
WRTM30 | 12000 | 240x480 | 225.90 | 39.93 | 334,73€Aggiungi al carrello | 48,03€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA TESSILE | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRR08 | 700 | 24 | 14.41 | 3.55 | 18,15€Aggiungi al carrello | 4,62€Aggiungi al carrello |
WRR10 | 1000 | 28 | 15.19 | 4.82 | 19,71€Aggiungi al carrello | 6,30€Aggiungi al carrello |
WRR12 | 1500 | 32 | 23.26 | 7.20 | 30,81€Aggiungi al carrello | 8,64€Aggiungi al carrello |
WRR14 | 2000 | 36 | 27.66 | 8.48 | 41,72€Aggiungi al carrello | 10,21€Aggiungi al carrello |
WRR16 | 2900 | 38 | 36.57 | 10.49 | 55,62€Aggiungi al carrello | 12,61€Aggiungi al carrello |
WRR18 | 3600 | 45 | 54.48 | 12.45 | 75,60€Aggiungi al carrello | 14,99€Aggiungi al carrello |
WRR20 | 4300 | 50 | 66.72 | 15.31 | 99,31€Aggiungi al carrello | 18,47€Aggiungi al carrello |
WRR22 | 5100 | 56 | 75.73 | 18.55 | 137,65€Aggiungi al carrello | 22,36€Aggiungi al carrello |
WRR24 | 6200 | 62 | 100.17 | 22.04 | 179,91€Aggiungi al carrello | 26,52€Aggiungi al carrello |
WRR26 | 7500 | 70 | 113.42 | 25.22 | 206,77€Aggiungi al carrello | 30,38€Aggiungi al carrello |
WRR28 | 9000 | 75 | 138.43 | 25.97 | 252,18€Aggiungi al carrello | 35,59€Aggiungi al carrello |
WRR30 | 10000 | 80 | 171.03 | 33.28 | 305,67€Aggiungi al carrello | 40,02€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA VERTICALE KG ANIMA METALLICA | FORO REDANCIA D MM | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
WRRM08 | 850 | 24 | 17.29 | 4.26 | 21,78€Aggiungi al carrello | 5,55€Aggiungi al carrello |
WRRM10 | 1350 | 28 | 18.22 | 5.78 | 23,66€Aggiungi al carrello | 7,58€Aggiungi al carrello |
WRRM12 | 1900 | 32 | 27.91 | 8.64 | 36,98€Aggiungi al carrello | 10,37€Aggiungi al carrello |
WRRM14 | 2600 | 36 | 33.19 | 10.17 | 50,07€Aggiungi al carrello | 12,26€Aggiungi al carrello |
WRRM16 | 3400 | 38 | 43.88 | 12.58 | 66,75€Aggiungi al carrello | 15,14€Aggiungi al carrello |
WRRM18 | 4400 | 45 | 65.37 | 14.94 | 90,72€Aggiungi al carrello | 17,99€Aggiungi al carrello |
WRRM20 | 5400 | 50 | 80.06 | 18.37 | 119,18€Aggiungi al carrello | 22,17€Aggiungi al carrello |
WRRM22 | 6500 | 56 | 90.87 | 22.26 | 165,18€Aggiungi al carrello | 26,84€Aggiungi al carrello |
WRRM24 | 7700 | 62 | 120.20 | 26.44 | 215,90€Aggiungi al carrello | 31,83€Aggiungi al carrello |
WRRM26 | 9000 | 70 | 136.10 | 30.26 | 248,13€Aggiungi al carrello | 36,46€Aggiungi al carrello |
WRRM28 | 10500 | 75 | 166.11 | 35.48 | 302,62€Aggiungi al carrello | 42,71€Aggiungi al carrello |
WRRM30 | 12000 | 80 | 205.23 | 39.93 | 366,81€Aggiungi al carrello | 48,03€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA