Coefficiente di sicurezza 4.1 conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
Pendenti in catena grado 8 composti da campanella – maglie di giunzione – ganci ad occhio con sicura. Su richiesta è possibile inserire ganci diversi da quelli indicati e accorciatori.
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODICE CHN 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
CHN061 | 6 | 1120 | 49.00 | 13.00 | 49,00€Aggiungi al carrello | 13,00€Aggiungi al carrello |
CHN071 | 7 | 1500 | 59.00 | 16.00 | 59,00€Aggiungi al carrello | 16,00€Aggiungi al carrello |
CHN081 | 8 | 2000 | 65.00 | 18.50 | 65,00€Aggiungi al carrello | 18,50€Aggiungi al carrello |
CHN101 | 10 | 3150 | 79.00 | 25.50 | 79,00€Aggiungi al carrello | 25,50€Aggiungi al carrello |
CHN131 | 13 | 5300 | 125.00 | 40.00 | 125,00€Aggiungi al carrello | 40,00€Aggiungi al carrello |
CHN161 | 16 | 8000 | 225.00 | 60.00 | 225,00€Aggiungi al carrello | 60,00€Aggiungi al carrello |
CHN201 | 20 | 12500 | 610.00 | 145.00 | 610,00€Aggiungi al carrello | 145,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHN 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN062 | 6 | 1600 | 1120 | 90.00 | 26.00 | 90,00€Aggiungi al carrello | 26,00€Aggiungi al carrello |
CHN072 | 7 | 2100 | 1500 | 105.00 | 32.00 | 105,00€Aggiungi al carrello | 32,00€Aggiungi al carrello |
CHN082 | 8 | 2800 | 2000 | 115.00 | 37.00 | 115,00€Aggiungi al carrello | 37,00€Aggiungi al carrello |
CHN102 | 10 | 4250 | 3150 | 160.00 | 51.00 | 160,00€Aggiungi al carrello | 51,00€Aggiungi al carrello |
CHN132 | 13 | 7500 | 5300 | 230.00 | 80.00 | 230,00€Aggiungi al carrello | 80,00€Aggiungi al carrello |
CHN162 | 16 | 11200 | 8000 | 380.00 | 120.00 | 380,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHN202 | 20 | 17000 | 12500 | 1180.00 | 290.00 | 1.180,00€Aggiungi al carrello | 290,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHN 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN063 | 6 | 2360 | 1700 | 135.00 | 39.00 | 135,00€Aggiungi al carrello | 39,00€Aggiungi al carrello |
CHN073 | 7 | 3150 | 2240 | 150.00 | 48.00 | 150,00€Aggiungi al carrello | 48,00€Aggiungi al carrello |
CHN083 | 8 | 4250 | 3000 | 170.00 | 55.50 | 170,00€Aggiungi al carrello | 55,50€Aggiungi al carrello |
CHN103 | 10 | 6700 | 4750 | 205.00 | 76.50 | 205,00€Aggiungi al carrello | 76,50€Aggiungi al carrello |
CHN133 | 13 | 11200 | 8000 | 380.00 | 120.00 | 380,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHN163 | 16 | 17000 | 11800 | 595.00 | 180.00 | 595,00€Aggiungi al carrello | 180,00€Aggiungi al carrello |
CHN203 | 20 | 26500 | 19000 | 2175.00 | 435.00 | 2.175,00€Aggiungi al carrello | 435,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHN 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN064 | 6 | 2360 | 1700 | 155.00 | 52.00 | 155,00€Aggiungi al carrello | 52,00€Aggiungi al carrello |
CHN074 | 7 | 3150 | 2240 | 195.00 | 64.00 | 195,00€Aggiungi al carrello | 64,00€Aggiungi al carrello |
CHN084 | 8 | 4250 | 3000 | 210.00 | 74.00 | 210,00€Aggiungi al carrello | 74,00€Aggiungi al carrello |
CHN104 | 10 | 6700 | 4750 | 285.00 | 102.00 | 285,00€Aggiungi al carrello | 102,00€Aggiungi al carrello |
CHN134 | 13 | 11200 | 8000 | 475.00 | 160.00 | 475,00€Aggiungi al carrello | 160,00€Aggiungi al carrello |
CHN164 | 16 | 17000 | 11800 | 735.00 | 240.00 | 735,00€Aggiungi al carrello | 240,00€Aggiungi al carrello |
CHN204 | 20 | 26500 | 19000 | 2700.00 | 580.00 | 2.700,00€Aggiungi al carrello | 580,00€Aggiungi al carrello |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODICE CHB 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB061 | 6 | 1120 | 59,00 | 13,00 | 59,00€Aggiungi al carrello | 13,00€Aggiungi al carrello |
CHB071 | 7 | 1500 | 70,00 | 16,00 | 70,00€Aggiungi al carrello | 16,00€Aggiungi al carrello |
CHB081 | 8 | 2000 | 75,00 | 18,50 | 75,00€Aggiungi al carrello | 18,50€Aggiungi al carrello |
CHB101 | 10 | 3150 | 105,00 | 25,50 | 105,00€Aggiungi al carrello | 25,50€Aggiungi al carrello |
CHB131 | 13 | 5300 | 176,00 | 40,00 | 176,00€Aggiungi al carrello | 40,00€Aggiungi al carrello |
CHB161 | 16 | 8000 | 316,00 | 60,00 | 316,00€Aggiungi al carrello | 60,00€Aggiungi al carrello |
CHB201 | 20 | 12500 | 1050,00 | 145,00 | 1.050,00€Aggiungi al carrello | 145,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB062 | 6 | 1600 | 1120 | 110.00 | 26,00 | 110,00€Aggiungi al carrello | 26,00€Aggiungi al carrello |
CHB072 | 7 | 2100 | 1500 | 126,00 | 32,00 | 126,00€Aggiungi al carrello | 32,00€Aggiungi al carrello |
CHB082 | 8 | 2800 | 2000 | 135,00 | 37,00 | 135,00€Aggiungi al carrello | 37,00€Aggiungi al carrello |
CH2102 | 10 | 4250 | 3150 | 190,00 | 51,00 | 190,00€Aggiungi al carrello | 51,00€Aggiungi al carrello |
CHB132 | 13 | 7500 | 5300 | 330,00 | 80,00 | 330,00€Aggiungi al carrello | 80,00€Aggiungi al carrello |
CHB162 | 16 | 11200 | 8000 | 560,00 | 120,00 | 560,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHB202 | 20 | 17000 | 12500 | 2020,00 | 290.00 | 2.020,00€Aggiungi al carrello | 290,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB063 | 6 | 2360 | 1700 | 158.00 | 39.00 | 158,00€Aggiungi al carrello | 39,00€Aggiungi al carrello |
CHB073 | 7 | 3150 | 2240 | 187.00 | 48.00 | 187,00€Aggiungi al carrello | 48,00€Aggiungi al carrello |
CHB083 | 8 | 4250 | 3000 | 195.00 | 55.50 | 195,00€Aggiungi al carrello | 55,50€Aggiungi al carrello |
CHB103 | 10 | 6700 | 4750 | 260.00 | 76.50 | 260,00€Aggiungi al carrello | 76,50€Aggiungi al carrello |
CHB133 | 13 | 11200 | 8000 | 560.00 | 120.00 | 560,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHB163 | 16 | 17000 | 11800 | 900.00 | 180.00 | 900,00€Aggiungi al carrello | 180,00€Aggiungi al carrello |
CHB203 | 20 | 26500 | 19000 | 3500.00 | 435.00 | 3.500,00€Aggiungi al carrello | 435,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB064 | 6 | 2360 | 1700 | 200.00 | 52.00 | 200,00€Aggiungi al carrello | 52,00€Aggiungi al carrello |
CHB074 | 7 | 3150 | 2240 | 250.00 | 64.00 | 250,00€Aggiungi al carrello | 64,00€Aggiungi al carrello |
CHB084 | 8 | 4250 | 3000 | 270.00 | 74.00 | 270,00€Aggiungi al carrello | 74,00€Aggiungi al carrello |
CHB104 | 10 | 6700 | 4750 | 380.00 | 102.00 | 380,00€Aggiungi al carrello | 102,00€Aggiungi al carrello |
CHB134 | 13 | 11200 | 8000 | 710.00 | 160.00 | 710,00€Aggiungi al carrello | 160,00€Aggiungi al carrello |
CHB164 | 16 | 17000 | 11800 | 1300.00 | 240.00 | 1.300,00€Aggiungi al carrello | 240,00€Aggiungi al carrello |
CHB204 | 20 | 26500 | 19000 | 4400.00 | 580.00 | 4.400,00€Aggiungi al carrello | 580,00€Aggiungi al carrello |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
PREZZI IVA ESCLUSA