Coefficiente di sicurezza 4.1 conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE.
Pendenti in catena grado 8 composti da campanella – maglie di giunzione – ganci ad occhio con sicura. Su richiesta è possibile inserire ganci diversi da quelli indicati e accorciatori.
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODICE CHN 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
CHN061 | 6 | 1120 | 42.60 | 11.50 | 46,00€Aggiungi al carrello | 12,50€Aggiungi al carrello |
CHN071 | 7 | 1500 | 47.60 | 13.50 | 56,00€Aggiungi al carrello | 15,50€Aggiungi al carrello |
CHN081 | 8 | 2000 | 51.00 | 15.50 | 60,00€Aggiungi al carrello | 18,00€Leggi tutto |
CHN101 | 10 | 3150 | 71.80 | 21.00 | 71,80€Aggiungi al carrello | 25,00€Aggiungi al carrello |
CHN131 | 13 | 5300 | 113.00 | 34.00 | 113,00€Aggiungi al carrello | 40,00€Aggiungi al carrello |
CHN161 | 16 | 8000 | 210.00 | 45.00 | 210,00€Aggiungi al carrello | 60,00€Aggiungi al carrello |
CHN201 | 20 | 12500 | 415.00 | 125.00 | 530,00€Aggiungi al carrello | 125,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHN 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN062 | 6 | 1600 | 1120 | 90.00 | 23.00 | 90,00€Aggiungi al carrello | 25,00€Aggiungi al carrello |
CHN072 | 7 | 2100 | 1500 | 100.00 | 27.00 | 105,00€Aggiungi al carrello | 31,00€Aggiungi al carrello |
CHN082 | 8 | 2800 | 2000 | 110.00 | 31.00 | 115,00€Aggiungi al carrello | 36,00€Aggiungi al carrello |
CHN102 | 10 | 4250 | 3150 | 140.00 | 42.00 | 160,00€Aggiungi al carrello | 50,00€Aggiungi al carrello |
CHN132 | 13 | 7500 | 5300 | 210.00 | 68.00 | 230,00€Aggiungi al carrello | 80,00€Aggiungi al carrello |
CHN162 | 16 | 11200 | 8000 | 375.00 | 90.00 | 380,00€Leggi tutto | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHN202 | 20 | 17000 | 12500 | 750.00 | 250.00 | 1.000,00€Aggiungi al carrello | 250,00€Leggi tutto |
CODICE CHN 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN063 | 6 | 2360 | 1700 | 130.00 | 34.50 | 130,00€Aggiungi al carrello | 37,50€Aggiungi al carrello |
CHN073 | 7 | 3150 | 2240 | 140.00 | 40.50 | 150,00€Aggiungi al carrello | 46,50€Aggiungi al carrello |
CHN083 | 8 | 4250 | 3000 | 160.00 | 46.50 | 170,00€Aggiungi al carrello | 54,00€Leggi tutto |
CHN103 | 10 | 6700 | 4750 | 205.00 | 63.00 | 205,00€Aggiungi al carrello | 75,00€Aggiungi al carrello |
CHN133 | 13 | 11200 | 8000 | 350.00 | 102.00 | 380,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHN163 | 16 | 17000 | 11800 | 580.00 | 135.00 | 585,00€Aggiungi al carrello | 180,00€Aggiungi al carrello |
CHN203 | 20 | 26500 | 19000 | 1395.00 | 750.00 | 1.900,00€Aggiungi al carrello | 375,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHN 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN064 | 6 | 2360 | 1700 | 160.00 | 46.00 | 150,00€Aggiungi al carrello | 50,00€Aggiungi al carrello |
CHN074 | 7 | 3150 | 2240 | 190.00 | 54.00 | 195,00€Aggiungi al carrello | 62,00€Leggi tutto |
CHN084 | 8 | 4250 | 3000 | 200.00 | 62.00 | 210,00€Aggiungi al carrello | 72,00€Aggiungi al carrello |
CHN104 | 10 | 6700 | 4750 | 270.00 | 84.00 | 285,00€Leggi tutto | 100,00€Aggiungi al carrello |
CHN134 | 13 | 11200 | 8000 | 440.00 | 136.00 | 475,00€Aggiungi al carrello | 160,00€Aggiungi al carrello |
CHN164 | 16 | 17000 | 11800 | 710.00 | 180.00 | 725,00€Aggiungi al carrello | 240,00€Aggiungi al carrello |
CHN204 | 20 | 26500 | 19000 | 1700.00 | 500.00 | 2.310,00€Aggiungi al carrello | 500,00€Aggiungi al carrello |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODICE CHB 1 BRACCIO | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG a 90° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB061 | 6 | 1120 | 53.45 | 11.50 | 59,00€Aggiungi al carrello | 12,50€Aggiungi al carrello |
CHB071 | 7 | 1500 | 58.80 | 13.50 | 68,00€Aggiungi al carrello | 15,50€Aggiungi al carrello |
CHB081 | 8 | 2000 | 60.50 | 15.50 | 72,00€Aggiungi al carrello | 18,00€Aggiungi al carrello |
CHB101 | 10 | 3150 | 89.99 | 21.00 | 103,00€Aggiungi al carrello | 25,00€Aggiungi al carrello |
CHB131 | 13 | 5300 | 133.00 | 34.00 | 167,00€Aggiungi al carrello | 40,00€Aggiungi al carrello |
CHB161 | 16 | 8000 | 300.00 | 45.00 | 290,00€Aggiungi al carrello | 60,00€Leggi tutto |
CHB201 | 20 | 12500 | 670.00 | 125.00 | 919,00€Aggiungi al carrello | 125,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 2 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB062 | 6 | 1600 | 1120 | 110.00 | 23.00 | 110,00€Aggiungi al carrello | 23,00€Aggiungi al carrello |
CHB072 | 7 | 2100 | 1500 | 120.00 | 27.00 | 126,00€Aggiungi al carrello | 31,00€Aggiungi al carrello |
CHB082 | 8 | 2800 | 2000 | 125.00 | 31.00 | 135,00€Aggiungi al carrello | 36,00€Aggiungi al carrello |
CH2102 | 10 | 4250 | 3150 | 170.00 | 42.00 | 190,00€Aggiungi al carrello | 50,00€Leggi tutto |
CHB132 | 13 | 7500 | 5300 | 260.00 | 68.00 | 270,00€Aggiungi al carrello | 80,00€Aggiungi al carrello |
CHB162 | 16 | 11200 | 8000 | 595.00 | 90.00 | 560,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHB202 | 20 | 17000 | 12500 | 1280.00 | 250.00 | 1.730,00€Aggiungi al carrello | 250,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 3 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB063 | 6 | 2360 | 1700 | 155.00 | 34.50 | 158,00€Leggi tutto | 37,50€Aggiungi al carrello |
CHB073 | 7 | 3150 | 2240 | 170.00 | 40.50 | 187,00€Aggiungi al carrello | 46,50€Leggi tutto |
CHB083 | 8 | 4250 | 3000 | 185.00 | 46.50 | 195,00€Leggi tutto | 54,00€Aggiungi al carrello |
CHB103 | 10 | 6700 | 4750 | 260.00 | 63.00 | 260,00€Leggi tutto | 75,00€Leggi tutto |
CHB133 | 13 | 11200 | 8000 | 465.00 | 102.00 | 560,00€Aggiungi al carrello | 120,00€Aggiungi al carrello |
CHB163 | 16 | 17000 | 11800 | 920.00 | 135.00 | 900,00€Aggiungi al carrello | 180,00€Aggiungi al carrello |
CHB203 | 20 | 26500 | 19000 | 2200.00 | 750.00 | 2.990,00€Aggiungi al carrello | 375,00€Aggiungi al carrello |
CODICE CHB 4 BRACCI | CATENA DIAM. MM | PORTATA KG 0-45° | PORTATA KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO MT SUCCESSIVI | ACQUISTA | ACQUISTA METRI SUCCESSIVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB064 | 6 | 2360 | 1700 | 200.00 | 46.00 | 200,00€Aggiungi al carrello | 50,00€Aggiungi al carrello |
CHB074 | 7 | 3150 | 2240 | 220.00 | 54.00 | 250,00€Aggiungi al carrello | 62,00€Aggiungi al carrello |
CHB084 | 8 | 4250 | 3000 | 240.00 | 62.00 | 270,00€Aggiungi al carrello | 72,00€Aggiungi al carrello |
CHB104 | 10 | 6700 | 4750 | 330.00 | 84.00 | 380,00€Aggiungi al carrello | 100,00€Aggiungi al carrello |
CHB134 | 13 | 11200 | 8000 | 600.00 | 136.00 | 710,00€Aggiungi al carrello | 160,00€Aggiungi al carrello |
CHB164 | 16 | 17000 | 11800 | 1140.00 | 180.00 | 1.300,00€Aggiungi al carrello | 200,00€Aggiungi al carrello |
CHB204 | 20 | 26500 | 19000 | 2770.00 | 500.00 | 3.790,00€Aggiungi al carrello | 500,00€Aggiungi al carrello |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
PREZZI IVA ESCLUSA