CODICE | DIAM | PORTATA KG | PESO KG | A MM | B MM | C MM | D MM | E MM | L MM | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC05 | 5 | 800 | 0.29 | 22 | 16 | 21 | 19 | 9.5 | 78 | 3.90 | 4,10€Aggiungi al carrello |
OSC06 | 6 | 1000 | 0.39 | 26 | 18 | 25 | 23 | 11 | 88 | 4.90 | 5,10€Aggiungi al carrello |
OSC07 | 7 | 1600 | 0.62 | 26 | 23 | 27 | 27 | 13 | 105 | 7.20 | 7,50€Aggiungi al carrello |
OSC08 | 8 | 2000 | 0.91 | 30 | 23 | 34 | 32 | 15 | 115 | 11.00 | 12,00€Aggiungi al carrello |
OSC10 | 10 | 3200 | 1.82 | 35 | 29 | 37 | 35 | 18 | 147 | 20.00 | 21,00€Aggiungi al carrello |
OSC13 | 13 | 5000 | 3.80 | 43 | 37 | 49 | 43 | 23 | 187 | 40.00 | 41,00€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA