Limitatore di carico.
Freno automatico in caso di mancata corrente.
Pulsantiera IP54.
Metri 3 di catena + Metri 2,5 di cavo per pulsantiera standard.
Su richiesta si possono avere tutte le misure di catena.
Su richiesta si eseguono gru a bandiera.
Paranchi elettrici trifase con carrelli di traslazione elettrica 230/400W 50 Hz
CODICE | PORTATA KG | VELOCITA' M/MIN | TIRI CATENA | POTENZA KW | DIAM. CATENA | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPAEC30 | 300 | 8 | 1 | 0.55 | 6.3x31.4 | 55 | 1800.00 | 2.720,00€Aggiungi al carrello |
NPAEC50 | 500 | 7.8 | 1 | 0.8 | 6.3x31.4 | 55 | 2060.00 | 3.100,00€Aggiungi al carrello |
NPAEC100 | 1000 | 6.8 | 1 | 1.5 | 7.1x35 | 105 | 3700.00 | 5.100,00€Aggiungi al carrello |
NPAEC200 | 2000 | 6.8 | 1 | 3 | 10x49.5 | 161 | 5200.00 | 6.990,00€Aggiungi al carrello |
Dimensioni mm
CODICE | H MM | A MM | B MM | D MM | E MM | K⌀ MM | L MM | M⌀ MM | N MM | W MM | U MM | R MM | S MM | T MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPAEC30 | 580 | 415 | 245 | 255 | 125 | 35 | 28 | 20 | 20 | 166 | 92 | 145 | 58/153 | 45 |
NPAEC50 | 580 | 415 | 245 | 255 | 125 | 35 | 28 | 20 | 20 | 166 | 92 | 145 | 58/153 | 45 |
NPAEC100 | 610 | 526 | 263 | 300 | 176 | 42 | 34 | 42 | 34 | 207 | 113.5 | 142 | 68/130 | 231 |
NPAEC200 | 750 | 610 | 300 | 430 | 265 | 50 | 40 | 50 | 40 | 238 | 127 | 1458/1532 | 82/153 | 231 |
Supplemento catena e cavo pulsantiera
CODICE | DESCRIZIONE | EURO MT | ACQUISTA |
---|---|---|---|
NE63 | Supplemento catena G8 al Metro | 62.00 | 62,00€Aggiungi al carrello |
NE71 | Supplemento catena G8 al Metro | 66.00 | 66,00€Aggiungi al carrello |
NE100 | Supplemento catena G8 al Metro | 80.00 | 80,00€Aggiungi al carrello |
CPNPAE | Supplemento cavo pulsantiera al Metro | 36.50 | 36,50€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA