Limitatore di carico.
Freno automatico in caso di mancata corrente.
Pulsantiera IP54.
Metri 3 di catena + Metri 2,5 di cavo per pulsantiera standard.
Su richiesta si possono avere tutte le misure di catena.
Su richiesta si eseguono gru a bandiera.
Paranchi elettrici trifase 230/400W 50 Hz
CODICE | PORTATA KG | VELOCITA' M/MIN | TIRI CATENA | POTENZA KW | DIAM. CATENA | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPAE30 | 300 | 8 | 1 | 0.55 | 6.3x31.4 | 34 | 1458.00 | 1.870,00€Aggiungi al carrello |
NPAE50 | 500 | 7.8 | 1 | 0.8 | 6.3x31.4 | 39 | 1658.00 | 2.040,00€Aggiungi al carrello |
NPAE100 | 1000 | 6.8 | 1 | 1.5 | 7.1x35 | 56 | 2716.00 | 3.136,00€Aggiungi al carrello |
NPAE200 | 2000 | 6.8 | 1 | 3 | 10x49.5 | 63 | 4210.00 | 4.900,00€Aggiungi al carrello |
Dimensioni mm
CODICE | H MM | A MM | B MM | D MM | E MM | I⌀ MM | J MM | K⌀ MM | L MM | M MM | N MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPAE30 | 550 | 415 | 170 | 255 | 125 | 35 | 28 | 35 | 28 | 20 | 20 |
NPAE50 | 550 | 415 | 170 | 255 | 125 | 35 | 28 | 35 | 28 | 20 | 20 |
NPAE100 | 610 | 526 | 263 | 300 | 176 | 42 | 34 | 42 | 34 | 25 | 25 |
NPAE200 | 750 | 610 | 300 | 430 | 265 | 50 | 40 | 50 | 40 | 35 | 35 |
Supplemento catena e cavo pulsantiera
CODICE | DESCRIZIONE | EURO MT | ACQUISTA |
---|---|---|---|
NE63 | Supplemento catena G8 al Metro | 62.00 | 62,00€Aggiungi al carrello |
NE71 | Supplemento catena G8 al Metro | 66.00 | 66,00€Aggiungi al carrello |
NE100 | Supplemento catena G8 al Metro | 80.00 | 80,00€Aggiungi al carrello |
CPNPAE | Supplemento cavo pulsantiera al Metro | 36.50 | 36,50€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA