CODICE | CAPACITA' KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|
CAP500 | 500 | 950.00 | 950,00€Aggiungi al carrello |
CAP1000 | 1000 | 1200.00 | 1.200,00€Aggiungi al carrello |
CAP2000 | 2000 | 1585.00 | 1.585,00€Aggiungi al carrello |
Caratteristiche – * P1/P2/P3 = CapacitĂ nella posizione (Kg)
CODICE | P1* | P2* | P3* | LARGHEZZA TOTALE KG | PESO NETTO KG |
---|---|---|---|---|---|
CAP500 | 500 | 425 | 350 | 970 | 75 |
CAP1000 | 1000 | 800 | 700 | 1120 | 115 |
CAP2000 | 2000 | 1700 | 1500 | 1165 | 165 |
Dimensioni mm
CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP500 | 1410 | 165 | 1510 | 895 | 102 | 2120 | 1960 | 150 | 340 |
CAP1000 | 1675 | 90 | 1630 | 1230 | 150 | 2445 | 2330 | - | 245 |
CAP2000 | 1690 | 205 | 1900 | 1290 | 150 | 2705 | 2505 | - | 230 |
PREZZI IVA ESCLUSA