CODICE | PORTATA TON | FONDO GOLA MM | Ø B MM | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|
CA10 | 1 | 16 | 105 | 3.50 | 220.00 | 240,00€Aggiungi al carrello |
CA20 | 2 | 20 | 150 | 8.00 | 290.00 | 310,00€Aggiungi al carrello |
CA30 | 3 | 24 | 180 | 13.00 | 389.00 | 410,00€Aggiungi al carrello |
CA50 | 5 | 28 | 250 | 28.00 | 695.00 | 715,00€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA TON | DIAMETRO FUNE MM | Ø B Puleggia MM | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC05 | 0.5 | 6,2-7,7 | 71 | 1.60 | 70.00 | 75,00€Aggiungi al carrello |
CAC10 | 1 | 7,7-11 | 85 | 3.10 | 110.00 | 115,00€Aggiungi al carrello |
CAC20 | 2 | 11-14 | 112 | 6.10 | 140.00 | 150,00€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA