Conformément aux directives machines 2006/42/CE
Pendants en câble en acier à âme métallique composés de cloche-système -crochets à oeil avec cran d’arrêt. Sur demande il est possible d’insésre des maillons de joint et des crochets différents de ceux indiqués (voir pages successives au paragraphe accessoires).
WRPM – Pendants en câble d’acier à un bras
CODE WRPM 1 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRPM081 | 8 | 800 | 58.83 | 2.75 | 73,07€Ajouter au panier | 3,68€Ajouter au panier |
WRPM101 | 10 | 1250 | 62.54 | 4.77 | 75,10€Ajouter au panier | 4,92€Ajouter au panier |
WRPM121 | 12 | 1800 | 67.73 | 6.14 | 87,66€Ajouter au panier | 7,83€Ajouter au panier |
WRPM141 | 14 | 2500 | 86.81 | 7.36 | 115,54€Ajouter au panier | 9,40€Ajouter au panier |
WRPM161 | 16 | 3200 | 101.7 | 9.11 | 131,68€Ajouter au panier | 11,61€Ajouter au panier |
WRPM181 | 18 | 4100 | 173.73 | 10.86 | 229,64€Ajouter au panier | 13,80€Ajouter au panier |
WRPM201 | 20 | 5000 | 208.83 | 13.78 | 249,05€Ajouter au panier | 17,47€Ajouter au panier |
CODE WRPM 1 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 2 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
WRPM221 | 22 | 6000 | 257.31 | 15.84 | 355,65€Ajouter au panier | 20,20€Ajouter au panier |
WRPM241 | 24 | 7200 | 281.25 | 18.39 | 387,62€Ajouter au panier | 23,44€Ajouter au panier |
WRPM261 | 26 | 8500 | 400.15 | 21.35 | 549,48€Ajouter au panier | 27,22€Ajouter au panier |
WRPM – Pendants en câble d’acier à deux bras
CODE WRPM 2 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPM082 | 8 | 1100 | 800 | 66.62 | 5.45 | 89,64€Ajouter au panier | 7,16€Ajouter au panier |
WRPM102 | 10 | 1800 | 1250 | 90.84 | 7.31 | 125,18€Ajouter au panier | 9,51€Ajouter au panier |
WRPM122 | 12 | 2200 | 1800 | 119.03 | 12.34 | 164,43€Ajouter au panier | 14,83€Ajouter au panier |
WRPM142 | 14 | 3200 | 2200 | 164.72 | 14.73 | 237,28€Ajouter au panier | 17,74€Ajouter au panier |
WRPM162 | 16 | 4500 | 3200 | 190.32 | 18.28 | 261,85€Ajouter au panier | 21,98€Ajouter au panier |
WRPM182 | 18 | 5900 | 4100 | 361.19 | 21.67 | 537,76€Ajouter au panier | 26,09€Ajouter au panier |
WRPM202 | 20 | 7100 | 5000 | 386.31 | 27.45 | 572,73€Ajouter au panier | 33,05€Ajouter au panier |
CODE WRPM 4 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 2 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPM224 | 22 | 12900 | 9100 | 1007.00 | 62.54 | 1.114,13€Ajouter au panier | 76,44€Ajouter au panier |
WRPM244 | 24 | 15400 | 10900 | 1107.59 | 73.56 | 1.542,09€Ajouter au panier | 88,70€Ajouter au panier |
WRPM264 | 26 | 18100 | 12760 | 1537.84 | 85.43 | 2.122,64€Ajouter au panier | 103,01€Ajouter au panier |
WRPM – Pendants en câble d’acier à quatre bras
CODE WRPM 4 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPM084 | 8 | 1700 | 1200 | 146.17 | 10.86 | 196,54€Ajouter au panier | 14,31€Ajouter au panier |
WRPM104 | 10 | 2700 | 1900 | 215.33 | 14.62 | 290,93€Ajouter au panier | 18,99€Ajouter au panier |
WRPM124 | 12 | 3900 | 2750 | 290.22 | 24.64 | 399,93€Ajouter au panier | 29,65€Ajouter au panier |
WRPM144 | 14 | 5300 | 3750 | 366.54 | 29.46 | 520,86€Ajouter au panier | 35,31€Ajouter au panier |
WRPM164 | 16 | 6500 | 4600 | 460.78 | 36.51 | 601,75€Ajouter au panier | 43,93€Ajouter au panier |
WRPM184 | 18 | 8800 | 6200 | 722.97 | 43.35 | 1.049,12€Ajouter au panier | 52,22€Ajouter au panier |
WRPM204 | 20 | 10000 | 7000 | 902 | 54.85 | 1.261,55€Ajouter au panier | 66,13€Ajouter au panier |
CODE WRPM 4 BRAS | CABLE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 2 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRPM224 | 22 | 12900 | 9100 | 1007.00 | 62.54 | 1.114,13€Ajouter au panier | 76,44€Ajouter au panier |
WRPM244 | 24 | 15400 | 10900 | 1107.59 | 73.56 | 1.542,09€Ajouter au panier | 88,70€Ajouter au panier |
WRPM264 | 26 | 18100 | 12760 | 1537.84 | 85.43 | 2.122,64€Ajouter au panier | 103,01€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS