Coefficient de sécurité 4.1 conformément aux directives machines 2006/42/CE.
Pendants en chaîne degré 8 composés de cloche-maillon de joint -de crochets à oeil avec système de sûreté. Sur demande, il est possible d’insérer des crochets-raccourcisseur différents.
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODE CHN 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHN061 | 6 | 1120 | 42.60 | 11.50 | 46,00€Ajouter au panier | 12,50€Ajouter au panier |
CHN071 | 7 | 1500 | 47.60 | 13.50 | 56,00€Ajouter au panier | 15,50€Ajouter au panier |
CHN081 | 8 | 2000 | 51.00 | 15.50 | 60,00€Ajouter au panier | 18,00€Lire la suite |
CHN101 | 10 | 3150 | 71.80 | 21.00 | 71,80€Ajouter au panier | 25,00€Ajouter au panier |
CHN131 | 13 | 5300 | 113.00 | 34.00 | 113,00€Ajouter au panier | 40,00€Ajouter au panier |
CHN161 | 16 | 8000 | 210.00 | 45.00 | 210,00€Ajouter au panier | 60,00€Ajouter au panier |
CHN201 | 20 | 12500 | 415.00 | 125.00 | 530,00€Ajouter au panier | 125,00€Ajouter au panier |
CODE CHN 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN062 | 6 | 1600 | 1120 | 90.00 | 23.00 | 90,00€Ajouter au panier | 25,00€Ajouter au panier |
CHN072 | 7 | 2100 | 1500 | 100.00 | 27.00 | 105,00€Ajouter au panier | 31,00€Ajouter au panier |
CHN082 | 8 | 2800 | 2000 | 110.00 | 31.00 | 115,00€Ajouter au panier | 36,00€Ajouter au panier |
CHN102 | 10 | 4250 | 3150 | 140.00 | 42.00 | 160,00€Ajouter au panier | 50,00€Ajouter au panier |
CHN132 | 13 | 7500 | 5300 | 210.00 | 68.00 | 230,00€Ajouter au panier | 80,00€Ajouter au panier |
CHN162 | 16 | 11200 | 8000 | 375.00 | 90.00 | 380,00€Lire la suite | 120,00€Ajouter au panier |
CHN202 | 20 | 17000 | 12500 | 750.00 | 250.00 | 1.000,00€Ajouter au panier | 250,00€Lire la suite |
CODE CHN 3 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN063 | 6 | 2360 | 1700 | 130.00 | 34.50 | 130,00€Ajouter au panier | 37,50€Ajouter au panier |
CHN073 | 7 | 3150 | 2240 | 140.00 | 40.50 | 150,00€Ajouter au panier | 46,50€Ajouter au panier |
CHN083 | 8 | 4250 | 3000 | 160.00 | 46.50 | 170,00€Ajouter au panier | 54,00€Lire la suite |
CHN103 | 10 | 6700 | 4750 | 205.00 | 63.00 | 205,00€Ajouter au panier | 75,00€Ajouter au panier |
CHN133 | 13 | 11200 | 8000 | 350.00 | 102.00 | 380,00€Ajouter au panier | 120,00€Ajouter au panier |
CHN163 | 16 | 17000 | 11800 | 580.00 | 135.00 | 585,00€Ajouter au panier | 180,00€Ajouter au panier |
CHN203 | 20 | 26500 | 19000 | 1395.00 | 750.00 | 1.900,00€Ajouter au panier | 375,00€Ajouter au panier |
CODE CHN 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHN064 | 6 | 2360 | 1700 | 160.00 | 46.00 | 150,00€Ajouter au panier | 50,00€Ajouter au panier |
CHN074 | 7 | 3150 | 2240 | 190.00 | 54.00 | 195,00€Ajouter au panier | 62,00€Lire la suite |
CHN084 | 8 | 4250 | 3000 | 200.00 | 62.00 | 210,00€Ajouter au panier | 72,00€Ajouter au panier |
CHN104 | 10 | 6700 | 4750 | 270.00 | 84.00 | 285,00€Lire la suite | 100,00€Ajouter au panier |
CHN134 | 13 | 11200 | 8000 | 440.00 | 136.00 | 475,00€Ajouter au panier | 160,00€Ajouter au panier |
CHN164 | 16 | 17000 | 11800 | 710.00 | 180.00 | 725,00€Ajouter au panier | 240,00€Ajouter au panier |
CHN204 | 20 | 26500 | 19000 | 1700.00 | 500.00 | 2.310,00€Ajouter au panier | 500,00€Ajouter au panier |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
CODE CHB 1 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG a 90° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|
CHB061 | 6 | 1120 | 53.45 | 11.50 | 59,00€Ajouter au panier | 12,50€Ajouter au panier |
CHB071 | 7 | 1500 | 58.80 | 13.50 | 68,00€Ajouter au panier | 15,50€Ajouter au panier |
CHB081 | 8 | 2000 | 60.50 | 15.50 | 72,00€Ajouter au panier | 18,00€Ajouter au panier |
CHB101 | 10 | 3150 | 89.99 | 21.00 | 103,00€Ajouter au panier | 25,00€Ajouter au panier |
CHB131 | 13 | 5300 | 133.00 | 34.00 | 167,00€Ajouter au panier | 40,00€Ajouter au panier |
CHB161 | 16 | 8000 | 300.00 | 45.00 | 290,00€Ajouter au panier | 60,00€Lire la suite |
CHB201 | 20 | 12500 | 670.00 | 125.00 | 919,00€Ajouter au panier | 125,00€Ajouter au panier |
CODE CHB 2 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB062 | 6 | 1600 | 1120 | 110.00 | 23.00 | 110,00€Ajouter au panier | 23,00€Ajouter au panier |
CHB072 | 7 | 2100 | 1500 | 120.00 | 27.00 | 126,00€Ajouter au panier | 31,00€Ajouter au panier |
CHB082 | 8 | 2800 | 2000 | 125.00 | 31.00 | 135,00€Ajouter au panier | 36,00€Ajouter au panier |
CHB102 | 10 | 4250 | 3150 | 170.00 | 42.00 | 190,00€Ajouter au panier | 50,00€Lire la suite |
CHB132 | 13 | 7500 | 5300 | 260.00 | 68.00 | 270,00€Ajouter au panier | 80,00€Ajouter au panier |
CHB162 | 16 | 11200 | 8000 | 595.00 | 90.00 | 560,00€Ajouter au panier | 120,00€Ajouter au panier |
CHB202 | 20 | 17000 | 12500 | 1280.00 | 250.00 | 1.730,00€Ajouter au panier | 250,00€Ajouter au panier |
CODE CHB 3 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB063 | 6 | 2360 | 1700 | 155.00 | 34.50 | 158,00€Lire la suite | 37,50€Ajouter au panier |
CHB073 | 7 | 3150 | 2240 | 170.00 | 40.50 | 187,00€Ajouter au panier | 46,50€Lire la suite |
CHB083 | 8 | 4250 | 3000 | 185.00 | 46.50 | 195,00€Lire la suite | 54,00€Ajouter au panier |
CHB103 | 10 | 6700 | 4750 | 260.00 | 63.00 | 260,00€Lire la suite | 75,00€Lire la suite |
CHB133 | 13 | 11200 | 8000 | 465.00 | 102.00 | 560,00€Ajouter au panier | 120,00€Ajouter au panier |
CHB163 | 16 | 17000 | 11800 | 920.00 | 135.00 | 900,00€Ajouter au panier | 180,00€Ajouter au panier |
CHB203 | 20 | 26500 | 19000 | 2200.00 | 750.00 | 2.990,00€Ajouter au panier | 375,00€Ajouter au panier |
CODE CHB 4 BRAS | CHAINE DIAM. MM | PORTEE KG 0-45° | PORTEE KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO METRES SUCCESSIFS | ACHETER | ACHETER METRES SUCCESSIFS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB064 | 6 | 2360 | 1700 | 200.00 | 46.00 | 200,00€Ajouter au panier | 50,00€Ajouter au panier |
CHB074 | 7 | 3150 | 2240 | 220.00 | 54.00 | 250,00€Ajouter au panier | 62,00€Ajouter au panier |
CHB084 | 8 | 4250 | 3000 | 240.00 | 62.00 | 270,00€Ajouter au panier | 72,00€Ajouter au panier |
CHB104 | 10 | 6700 | 4750 | 330.00 | 84.00 | 380,00€Ajouter au panier | 100,00€Ajouter au panier |
CHB134 | 13 | 11200 | 8000 | 600.00 | 136.00 | 710,00€Ajouter au panier | 160,00€Ajouter au panier |
CHB164 | 16 | 17000 | 11800 | 1140.00 | 180.00 | 1.300,00€Ajouter au panier | 200,00€Ajouter au panier |
CHB204 | 20 | 26500 | 19000 | 2770.00 | 500.00 | 3.790,00€Ajouter au panier | 500,00€Ajouter au panier |
Nel listino dei codici CHN – CHB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL – GC
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS