Conformément aux directives machines EN 1677
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | D MM | E MM | H MM | R MM | M MM | L MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLK106 | 21 | 1400 | 0.50 | 43 | 28 | 20 | 110 | 70 | 26 | 31.00 | 34,00€Ajouter au panier |
SLK178 | 27 | 2500 | 0.90 | 51 | 35.5 | 26 | 137 | 90 | 36 | 40.00 | 45,00€Ajouter au panier |
SLK110 | 34.5 | 4000 | 1.50 | 64.5 | 45 | 30 | 169 | 108 | 44 | 56.60 | 64,00€Ajouter au panier |
SLK113 | 40 | 6700 | 2.70 | 80 | 53.5 | 40.5 | 209 | 138.5 | 52 | 105.00 | 115,00€Ajouter au panier |
SLK16 | 50 | 10000 | 5.70 | 104 | 62 | 50.5 | 254 | 170.5 | 60 | 218.00 | 244,00€Ajouter au panier |
SLK120 | 60 | 16000 | 7.90 | 120 | 76.5 | 62 | 277 | 192.5 | 81 | 340.00 | 380,00€Ajouter au panier |
SLK122 | 70 | 19000 | 11.20 | 134 | 80 | 66 | 319.5 | 205 | 95.5 | 430.00 | 540,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS