Conformément aux directives machines 1677
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | A MM | B MM | C MM | G MM | H MM | R MM | T MM | PxL MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLC6 | 6 | 1120 | 0.46 | 35 | 9 | 9 | 15 | 20 | 93 | 32 | 7.5x22 | 16.70 | 17,00€Ajouter au panier |
SLC78 | 7-8 | 2000 | 0.80 | 40 | 9 | 9 | 20 | 27 | 114 | 42 | 9x27 | 20.40 | 23,00€Ajouter au panier |
SLC10 | 10 | 3150 | 1.50 | 50 | 12 | 16 | 29 | 32 | 140 | 55 | 13x32 | 35.00 | 37,00€Ajouter au panier |
SLC13 | 13 | 5300 | 2.80 | 65 | 15 | 18 | 32 | 41 | 170 | 67 | 16x41 | 65.00 | 69,00€Ajouter au panier |
SLC16 | 16 | 8000 | 5.60 | 67 | 19 | 20 | 36 | 50 | 215 | 80 | 21x51 | 198.00 | 220,00€Ajouter au panier |
SLC20 | 20 | 12500 | 7.50 | 83 | 25 | 26 | 60 | 55 | 240 | 90 | 24x73 | 278.00 | 326,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS