Conformément aux directives machines EN 1677
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | A MM | B MM | C MM | D MM | E MM | L MM | O MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR10 | 10 | 1120 | 0.40 | 51 | 69 | 31 | 10 | 25 | 110 | 22 | 13.00 | 13,00€Ajouter au panier |
GR16 | 16 | 2000 | 0.90 | 75 | 89 | 42 | 16 | 38 | 145 | 24 | 21.00 | 21,00€Ajouter au panier |
GR20 | 20 | 3150 | 1.20 | 76 | 100 | 44 | 16 | 38 | 155 | 26 | 32.00 | 32,00€Ajouter au panier |
GR22 | 22 | 5300 | 1.54 | 86 | 120 | 52 | 18 | 45 | 185 | 32 | 70.00 | 65,00€Ajouter au panier |
GR26 | 26 | 8000 | 3.04 | 113 | 160 | 62 | 26 | 53 | 240 | 39 | 85.00 | 89,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS