CODE | CABLE DIAM. MM | FILE EXTERIEUR DIAM. MM | PORTEE KG POUR MT | CHARGEMENT DE RUPTURE KG MIN. | EURO POUR MT | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|
CP03 | 3 | 0.19 | 0.031 | 540 | 1.90 | 2,62€Ajouter au panier |
CP04 | 4 | 0.26 | 0.056 | 960 | 2.17 | 3,00€Ajouter au panier |
CP05 | 5 | 0.39 | 0.093 | 1500 | 2.50 | 3,41€Ajouter au panier |
CP06 | 6 | 0.47 | 0.135 | 2190 | 2.65 | 3,60€Ajouter au panier |
CP07 | 7 | 0.55 | 0.183 | 2930 | 2.85 | 3,92€Ajouter au panier |
CP075 | 7.5 | 0.59 | 0.197 | 3320 | 3.15 | 4,32€Ajouter au panier |
CP08 | 8 | 0.63 | 0.238 | 3820 | 3.35 | 4,62€Ajouter au panier |
CP09 | 9 | 0.70 | 0.302 | 4840 | 4.00 | 5,54€Ajouter au panier |
CP10 | 10 | 0.78 | 0.373 | 6030 | 4.55 | 6,30€Ajouter au panier |
CP11 | 11 | 0.86 | 0.451 | 7260 | 5.35 | 7,38€Ajouter au panier |
CP12 | 12 | 0.94 | 0.537 | 8980 | 6.15 | 8,51€Ajouter au panier |
CODE | CABLE DIAM. MM | FILE EXTERIEUR DIAM. MM | PORTEE KG POUR MT | CHARGEMENT DE RUPTURE KG MIN. | EURO POUR MT | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|
CT10 | 10 | 0.57 | 0.380 | 6000 | 5.99 | 7,36€Ajouter au panier |
CT11 | 11 | 0.63 | 0.460 | 7250 | 6.70 | 8,24€Ajouter au panier |
CT12 | 12 | 0.68 | 0.547 | 8610 | 7.07 | 8,65€Ajouter au panier |
CT13 | 13 | 0.74 | 0.643 | 10100 | 7.69 | 9,48€Ajouter au panier |
CT14 | 14 | 0.80 | 0.735 | 12030 | 8.32 | 10,21€Ajouter au panier |
CT16 | 16 | 0.90 | 0.960 | 15800 | 10.24 | 12,60€Ajouter au panier |
CT18 | 18 | 1.00 | 1.200 | 20000 | 12.22 | 15,00€Ajouter au panier |
CT20 | 20 | 1.12 | 1490 | 24880 | 15.02 | 18,45€Ajouter au panier |
CT22 | 22 | 1.24 | 1820 | 29900 | 18.20 | 22,35€Ajouter au panier |
CT24 | 24 | 1.34 | 2140 | 35000 | 21.58 | 26,52€Ajouter au panier |
CT26 | 26 | 1.43 | 2480 | 41000 | 24.75 | 30,36€Ajouter au panier |
CT28 | 28 | 1.55 | 2990 | 49000 | 28.96 | 35,59€Ajouter au panier |
CODE | CABLE DIAM. MM | FILE EXTERIEUR DIAM. MM | PORTEE KG POUR MT | CHARGEMENT DE RUPTURE KG MIN. | EURO POUR MT | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|
CM10 | 10 | 0.55 | 0.420 | 6530 | 6.73 | 8,46€Ajouter au panier |
CM12 | 12 | 0.66 | 0.600 | 9690 | 7.90 | 9,89€Ajouter au panier |
CM14 | 14 | 0.77 | 0.820 | 13150 | 9.48 | 11,86€Ajouter au panier |
CM15 | 15 | 0.88 | 0.960 | 14390 | 10.55 | 13,21€Ajouter au panier |
CM16 | 16 | 0.99 | 1.070 | 16830 | 11.73 | 14,64€Ajouter au panier |
CM18 | 18 | 1.10 | 1.350 | 22000 | 13.92 | 17,39€Ajouter au panier |
CM20 | 20 | 1.22 | 1.680 | 27000 | 17.59 | 22,06€Ajouter au panier |
CM22 | 22 | 1.33 | 2.030 | 32000 | 20.34 | 25,49€Ajouter au panier |
CM24 | 24 | 1.44 | 2.400 | 38350 | 23.61 | 29,57€Ajouter au panier |
CM26 | 26 | 1.55 | 2.830 | 45000 | 27.43 | 34,35€Ajouter au panier |
CM28 | 28 | 1.66 | 3.300 | 50400 | 31.00 | 38,80€Ajouter au panier |
CM30 | 30 | 1.77 | 3.800 | 60000 | 35.08 | 43,93€Ajouter au panier |
CODE | CABLE DIAM. MM | FILE EXTERIEUR DIAM. MM | PORTEE KG POUR MT | CHARGEMENT DE RUPTURE KG MIN. | EURO POUR MT | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|
CG05 | 5 | 0.31 | 0.101 | 1925 | 3.36 | 4,16€Ajouter au panier |
CG06 | 6 | 0.38 | 0.145 | 2650 | 3.67 | 4,59€Ajouter au panier |
CG07 | 7 | 0.44 | 0.197 | 3440 | 4.23 | 5,27€Ajouter au panier |
CG08 | 8 | 0.50 | 0.257 | 4810 | 5.25 | 6,57€Ajouter au panier |
CG09 | 9 | 0.56 | 0.326 | 5970 | 5.61 | 7,00€Ajouter au panier |
CG10 | 10 | 0.63 | 0.402 | 7330 | 6.63 | 8,29€Ajouter au panier |
CG11 | 11 | 0.69 | 0.486 | 8720 | 7.70 | 9,62€Ajouter au panier |
CG12 | 12 | 0.75 | 0.579 | 10600 | 8.77 | 10,97€Ajouter au panier |
CG125 | 12.5 | 0.78 | 0.630 | 11080 | 9.33 | 11,67€Ajouter au panier |
CG13 | 13 | 0.81 | 0.680 | 11800 | 9.74 | 12,24€Ajouter au panier |
CG14 | 14 | 0.88 | 0.788 | 14600 | 11.06 | 13,86€Ajouter au panier |
CG16 | 16 | 1.01 | 1.030 | 18500 | 13.20 | 16,50€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS