Conformément aux directives machines EN 1677-2
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | A MM | B MM | E MM | H MM | M MM | L MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS106 | 6 | 1400 | 0.35 | 7.5 | 32 | 18.5 | 21 | 68.5 | 109 | 12.50 | 14,00€Ajouter au panier |
CS178 | 7-8 | 2500 | 0.70 | 9.5 | 37 | 25 | 27.5 | 88 | 134 | 20.80 | 23,10€Ajouter au panier |
CS110 | 10 | 4000 | 1.30 | 12 | 48 | 28 | 33.5 | 105.5 | 161.5 | 35.70 | 39,50€Ajouter au panier |
CS113 | 13 | 6700 | 2.30 | 15 | 59 | 38 | 42 | 134 | 203 | 64.80 | 76,00€Ajouter au panier |
CS116 | 16 | 10000 | 3.60 | 17.5 | 70 | 44 | 50 | 160.5 | 248 | 103.00 | 115,00€Ajouter au panier |
CS120 | 20 | 16000 | 7.30 | 25 | 85 | 52 | 56 | 190.5 | 297 | 200.00 | 233,00€Ajouter au panier |
CS122 | 22 | 19000 | 12.10 | 27 | 100 | 66 | 63 | 241.5 | 326 | 390.00 | 430,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS