Conformément aux directives machines EN 1677-2
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | A MM | A1 MM | B MM | C MM | G MM | H MM | P MM | R MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS6 | 6 | 1120 | 0.30 | 27 | 25 | 8 | 9 | 14 | 21 | 8 | 72 | 6.00 | 6,50€Ajouter au panier |
CS78 | 7-8 | 2000 | 0.55 | 28 | 25 | 10 | 10 | 17 | 28 | 9 | 85 | 8.80 | 9,30€Ajouter au panier |
CS10 | 10 | 3150 | 1.00 | 38 | 32 | 14 | 15 | 22 | 32 | 13 | 103 | 12.50 | 14,90€Ajouter au panier |
CS13 | 13 | 5300 | 1.50 | 46 | 38 | 16 | 16 | 27 | 45 | 16 | 126 | 27.00 | 27,50€Ajouter au panier |
CS16 | 16 | 8000 | 3.40 | 56 | 45 | 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 | 55.00 | 56,00€Ajouter au panier |
CS20 | 20 | 12500 | 6.70 | 61 | 52 | 23 | 26 | 46 | 52 | 24 | 183 | 130.00 | 145,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS