Conformément aux directives machines EN 1677-4
CODE | PORTEE KG | PODS KG | A MM | B MM | D MM | S MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPS176 | 1900 | 0.35 | 110 | 60 | 13 | 7 | 7.80 | 8,90€Ajouter au panier |
CPS187 | 2750 | 0.60 | 120 | 70 | 16 | 7 | 10.30 | 11,40€Ajouter au panier |
CPS108 | 4000 | 0.85 | 140 | 80 | 18 | 8 | 13.50 | 15,30€Ajouter au panier |
CPS1310 | 6700 | 1.20 | 160 | 95 | 22 | 11 | 26.00 | 29,30€Ajouter au panier |
CPS1613 | 10000 | 2.00 | 170 | 95 | 25 | 13 | 45.00 | 51,00€Ajouter au panier |
CPS2216 | 21250 | 5.30 | 240 | 140 | 34 | 19 | 130.00 | 180,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS