Conformément aux directives machines EN 1677-4
CODE | DIAM | PORTEE KG | POIDS KG | H MM | A MM | K MM | L MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK106 | 6 | 1400 | 0.10 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 | 10.00 | 11,00€Ajouter au panier |
CK178 | 7/8 | 2500 | 0.20 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 | 13.50 | 15,00€Ajouter au panier |
CK110 | 10 | 4000 | 0.45 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 | 15.50 | 17,50€Ajouter au panier |
CK113 | 13 | 6700 | 1.15 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 | 29.00 | 33,00€Ajouter au panier |
CK116 | 16 | 10000 | 1.75 | 21 | 33.5 | 103 | 145 | 44.00 | 49,50€Ajouter au panier |
CK120 | 20 | 16000 | 2.70 | 24.5 | 42 | 116 | 175 | 88.00 | 96,00€Ajouter au panier |
CK122 | 22 | 19000 | 4.00 | 27 | 48 | 135 | 193 | 125.00 | 138,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS