Conformément aux directives machines EN 1677-4
CODE | DIAM | PORTEE KG | POIDS KG | A MM | C MM | O MM | P MM | R MM | S MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK6 | 6 | 1120 | 0.08 | 16 | 17 | 16 | 8 | 43 | 7 | 8.00 | 8,00€Ajouter au panier |
CK78 | 7/8 | 2000 | 0.15 | 21 | 23 | 22 | 9 | 59 | 8 | 9.00 | 9,00€Ajouter au panier |
CK10 | 10 | 3150 | 0.30 | 28 | 28 | 27 | 12 | 71 | 11 | 11.00 | 11,00€Ajouter au panier |
CK13 | 13 | 5300 | 0.70 | 29 | 33 | 33 | 15 | 85 | 15 | 18.00 | 18,00€Ajouter au panier |
CK16 | 16 | 8000 | 1.10 | 36 | 43 | 39 | 20 | 105 | 20 | 30.00 | 30,00€Ajouter au panier |
CK20 | 20 | 12500 | 2.10 | 44 | 48 | 47 | 23 | 116 | 23 | 55.00 | 63,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS