Conformément aux directives machines 1677
CODE | DIAM. MM | PORTEE KG | POIDS KG | E MM | D MM | M MM | L MM | EURO | ACHETER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC106 | 14.5 | 1400 | 0.20 | 8 | 30.5 | 43.5 | 71 | 7.85 | 8,50€Ajouter au panier |
GC178 | 18 | 2500 | 0.30 | 10.8 | 37 | 53 | 91.5 | 8.30 | 9,10€Ajouter au panier |
GC110 | 22.5 | 4000 | 0.70 | 13.5 | 48.5 | 72 | 127.5 | 21.00 | 23,50€Ajouter au panier |
GC113 | 28 | 6700 | 1.60 | 16.5 | 59 | 96 | 163 | 47.00 | 52,00€Ajouter au panier |
GC116 | 36 | 10000 | 2.50 | 19.2 | 74 | 112.5 | 183 | 72.00 | 80,00€Ajouter au panier |
GC120 | 43.5 | 16000 | 4.70 | 24 | 89.5 | 143 | 227 | 137.00 | 168,00€Ajouter au panier |
GC122 | 48.5 | 19000 | 8.20 | 27 | 100.5 | 160.5 | 260.5 | 265.00 | 325,00€Ajouter au panier |
PRIX IVA (TVA) NON COMPRIS