Safety factor:4:1. Compliant with 2006/42/CE machinery standard.
IL PRIMO METRO È COMPRESO DEGLI ACCESSORI (L).
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTN 1 ARM | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG a 90° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|
CTN061 | 6 | 1400 | 58.00 | 18.00 | 60,00€Read more | 21,00€Add to cart |
CTN071 | 7 | 1900 | 76.00 | 21.30 | ||
CTN081 | 8 | 2500 | 81.00 | 23.00 | 85,00€Add to cart | 24,50€Add to cart |
CTN101 | 10 | 4000 | 110.00 | 31.00 | 118,00€Add to cart | 35,00€Add to cart |
CTN131 | 13 | 6700 | 190.00 | 49.00 | 209,00€Add to cart | 60,00€Add to cart |
CTN161 | 16 | 10000 | 300.00 | 91.00 | 340,00€Add to cart | 126,00€Add to cart |
CTN191 | 19 | 14000 | 550.00 | 141.00 | 610,00€Add to cart | 215,00€Add to cart |
CTN221 | 22 | 19000 | 800.00 | 225.00 | 870,00€Add to cart | 325,00€Read more |
CODE CTN 2 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN062 | 6 | 2000 | 1400 | 102.00 | 36.00 | 105,00€Add to cart | 42,00€Read more |
CTN072 | 7 | 2650 | 1900 | 125.00 | 42.60 | ||
CTN082 | 8 | 3550 | 2500 | 132.00 | 46.00 | 148,00€Read more | 49,00€Add to cart |
CTN102 | 10 | 5600 | 4000 | 200.00 | 62.00 | 225,00€Add to cart | 70,00€Add to cart |
CTN132 | 13 | 9500 | 6700 | 330.00 | 98.00 | 400,00€Add to cart | 126,00€Add to cart |
CTN162 | 16 | 14000 | 10000 | 550.00 | 182.00 | 650,00€Add to cart | 252,00€Add to cart |
CTN192 | 19 | 20000 | 14000 | 1030.00 | 285.00 | 1.185,00€Read more | 430,00€Read more |
CTN222 | 22 | 26500 | 19000 | 1465.00 | 450.00 | 1.690,00€Add to cart | 650,00€Read more |
CODE CTN 3 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN063 | 6 | 3000 | 2120 | 170.00 | 54.00 | 185,00€Add to cart | 63,00€Add to cart |
CTN073 | 7 | 4000 | 2800 | 215.00 | 63.90 | 185,00€Read more | 63,00€Add to cart |
CTN083 | 8 | 5300 | 3750 | 230.00 | 69.00 | 250,00€Add to cart | 73,50€Read more |
CTN103 | 10 | 8000 | 6000 | 330.00 | 93.00 | 370,00€Add to cart | 105,00€Add to cart |
CTN133 | 13 | 14000 | 10000 | 575.00 | 147.00 | 675,00€Add to cart | 180,00€Add to cart |
CTN163 | 16 | 21200 | 15000 | 975.00 | 273.00 | 1.075,00€Add to cart | 378,00€Add to cart |
CTN193 | 19 | 30000 | 21200 | 1890.00 | 419.00 | 2.270,00€Read more | 645,00€Add to cart |
CTN223 | 22 | 40000 | 28000 | 2470.00 | 675.00 | 2.960,00€Add to cart | 975,00€Add to cart |
CODE CTN 4 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTN064 | 6 | 3000 | 2120 | 215.00 | 72.00 | 225,00€Read more | 84,00€Add to cart |
CTN074 | 7 | 4000 | 2800 | 265.00 | 85.20 | ||
CTN084 | 8 | 5300 | 3750 | 285.00 | 92.00 | 307,00€Read more | 98,00€Add to cart |
CTN104 | 10 | 8000 | 6000 | 399.00 | 124.00 | 465,00€Add to cart | 140,00€Add to cart |
CTN134 | 13 | 14000 | 10000 | 690.00 | 196.00 | 850,00€Read more | 240,00€Add to cart |
CTN164 | 16 | 21200 | 15000 | 1200.00 | 364.00 | 1.334,00€Add to cart | 504,00€Add to cart |
CTN194 | 19 | 30000 | 21200 | 2340.00 | 560.00 | 2.785,00€Add to cart | 860,00€Add to cart |
CTN224 | 22 | 40000 | 28000 | 3100.00 | 910.00 | 3.685,00€Add to cart | 975,00€Add to cart |
A RICHIESTA disponibili con catena Zincata Grado 8 dal diametro 7 al diametro 10
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
CODE CTB 1 ARM | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG a 90° | EURO 1 MT | EURO SECOND METER | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB061 | 6 | 1400 | 76.00 | 18.00 | 83,00€Add to cart | 21,00€Add to cart |
CTB071 | 7 | 1900 | 96.00 | 21.30 | ||
CTB081 | 8 | 2500 | 105.00 | 23.00 | 108,00€Add to cart | 24,50€Add to cart |
CTB101 | 10 | 4000 | 130.00 | 31.00 | 148,00€Add to cart | 35,00€Add to cart |
CTB131 | 13 | 6700 | 240.00 | 49.00 | 259,00€Add to cart | 60,00€Read more |
CTB161 | 16 | 10000 | 460.00 | 91.00 | 520,00€Add to cart | 126,00€Add to cart |
CTB201 | 20 | 14000 | 845.00 | 141.00 | ||
CTB221 | 22 | 19000 | 1230.00 | 225.00 | 1.420,00€Add to cart | 325,00€Add to cart |
CODE CTB 2 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB062 | 6 | 2000 | 1400 | 141.00 | 36.00 | 149,00€Add to cart | 42,00€Add to cart |
CTB072 | 7 | 2650 | 1900 | 176.00 | 42.60 | ||
CTB082 | 8 | 3550 | 2500 | 180.00 | 46.00 | 195,00€Read more | 49,00€Add to cart |
CTB102 | 10 | 5600 | 4000 | 265.00 | 62.00 | 285,00€Read more | 70,00€Add to cart |
CTB132 | 13 | 9500 | 6700 | 440.00 | 98.00 | 550,00€Add to cart | 120,00€Read more |
CTB162 | 16 | 14000 | 10000 | 860.00 | 182.00 | 1.025,00€Add to cart | 252,00€Add to cart |
CTB192 | 19 | 20000 | 14000 | 1650.00 | 285.00 | 1.900,00€Add to cart | 430,00€Add to cart |
CTB222 | 22 | 26500 | 19000 | 2400.00 | 450.00 | 2.790,00€Read more | 650,00€Add to cart |
CODE CTB 3 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB063 | 6 | 3000 | 2120 | 230.00 | 54.00 | 246,00€Add to cart | 63,00€Add to cart |
CTB073 | 7 | 4000 | 2800 | 280.00 | 63.90 | ||
CTB083 | 8 | 5300 | 3750 | 300.00 | 69.00 | 250,00€Add to cart | 73,50€Read more |
CTB103 | 10 | 8000 | 6000 | 400.00 | 93.00 | 460,00€Add to cart | 105,00€Add to cart |
CTB133 | 13 | 14000 | 10000 | 720.00 | 147.00 | 820,00€Add to cart | 180,00€Read more |
CTB163 | 16 | 21200 | 15000 | 1440.00 | 273.00 | 1.495,00€Add to cart | 378,00€Add to cart |
CTB193 | 19 | 30000 | 21200 | 2810.00 | 419.00 | 4.105,00€Read more | 645,00€Add to cart |
CTB223 | 22 | 40000 | 28000 | 3880.00 | 675.00 | 5.720,00€Add to cart | 975,00€Add to cart |
CODE CTB 4 ARMS | CHAIN DIAM. MM | LIFTING KG 0-45° | LIFTING KG 45-60° | EURO 1 MT | EURO SECOND MT | BUY | BUY SECOND MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTB064 | 6 | 3000 | 2120 | 285.00 | 72.00 | 315,00€Add to cart | 84,00€Add to cart |
CTB074 | 7 | 4000 | 2800 | 360.00 | 85.20 | ||
CTB084 | 8 | 5300 | 3750 | 380.00 | 92.00 | 408,00€Add to cart | 98,00€Add to cart |
CTB104 | 10 | 8000 | 6000 | 514.00 | 124.00 | 585,00€Add to cart | 140,00€Add to cart |
CTB134 | 13 | 14000 | 10000 | 915.00 | 196.00 | 1.054,00€Read more | 240,00€Add to cart |
CTB164 | 16 | 21200 | 15000 | 1850.00 | 364.00 | 1.890,00€Add to cart | 504,00€Add to cart |
CTB194 | 19 | 30000 | 21200 | 3550.00 | 560.00 | 4.280,00€Add to cart | 860,00€Read more |
CTB224 | 22 | 40000 | 28000 | 4950.00 | 910.00 | 5.960,00€Add to cart | 975,00€Add to cart |
Nel listino dei codici CTN – CTB NON sono compresi gli Accorciatori codice GL 10 – GC 10
PRICES DO NOT INCLUDE VAT