DIN 580
CODE | LIFTING POWER KG | A MM | C MM | B MM | PASSO | EURO | BUY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS06* | 75 | 13.5 | 26 | 14.5 | 1 | 2.46 | 3,00€Add to cart |
MS08 | 140 | 20 | 36 | 20 | 1.25 | 2.46 | 3,20€Add to cart |
MS10 | 230 | 25 | 45 | 25 | 1.5 | 3.25 | 4,10€Add to cart |
MS12 | 340 | 30 | 54 | 30 | 1.75 | 4.04 | 5,15€Add to cart |
MS14* | 460 | 35 | 63 | 35 | 2 | 4.93 | 6,20€Add to cart |
MS16 | 700 | 35 | 63 | 35 | 2 | 6.03 | 7,80€Add to cart |
MS18* | 850 | 40 | 72 | 40 | 2.5 | 7.45 | 9,50€Add to cart |
MS20 | 1200 | 40 | 72 | 40 | 2.5 | 9.03 | 11,80€Add to cart |
MS22* | 1500 | 50 | 90 | 50 | 2.5 | 11.86 | 14,90€Add to cart |
MS24 | 1800 | 50 | 90 | 50 | 3 | 16.69 | 21,70€Add to cart |
MS27* | 2700 | 60 | 108 | 65 | 3 | 21.94 | 28,00€Add to cart |
* Misure non previste dalla Normativa; le dimensioni potrebbero cambiare |
PRICES DO NOT INCLUDE VAT