DIN 582
CODE | LIFTING POWER KG | A MM | B MM | C MM | PASSO | EURO | BUY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM06* | 75 | 13.5 | 26 | 6 | 1 | 3.00 | 3,00€Add to cart |
FM08 | 140 | 20 | 36 | 8 | 1.25 | 3.20 | 3,20€Add to cart |
FM10 | 230 | 25 | 45 | 10 | 1.5 | 4.10 | 4,10€Add to cart |
FM12 | 340 | 30 | 54 | 12 | 1.75 | 5.15 | 5,15€Add to cart |
FM14* | 460 | 35 | 63 | 14 | 2 | 6.20 | 6,20€Add to cart |
FM16 | 700 | 35 | 63 | 16 | 2 | 7.70 | 7,70€Add to cart |
FM18* | 850 | 40 | 72 | 18 | 2.5 | 9.40 | 9,40€Add to cart |
FM20 | 1200 | 40 | 72 | 20 | 2.5 | 11.30 | 11,30€Add to cart |
FM22* | 1500 | 50 | 90 | 22 | 2.5 | 14.80 | 14,80€Add to cart |
FM24 | 1800 | 50 | 90 | 24 | 3 | 20.90 | 20,90€Add to cart |
FM27* | 2700 | 60 | 108 | 27 | 3 | 27.00 | 27,00€Add to cart |
* Misure non previste dalla Normativa; le dimensioni potrebbero cambiare |
PRICES DO NOT INCLUDE VAT