DIN 582
CODE | LIFTING POWER KG | A MM | B MM | C MM | PASSO | EURO | BUY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FM06* | 75 | 13.5 | 26 | 6 | 1 | 2.46 | 3,00€Add to cart |
FM08 | 140 | 20 | 36 | 8 | 1.25 | 2.46 | 3,20€Add to cart |
FM10 | 230 | 25 | 45 | 10 | 1.5 | 3.25 | 4,10€Add to cart |
FM12 | 340 | 30 | 54 | 12 | 1.75 | 4.04 | 5,15€Add to cart |
FM14* | 460 | 35 | 63 | 14 | 2 | 5.09 | 6,20€Add to cart |
FM16 | 700 | 35 | 63 | 16 | 2 | 5.88 | 7,70€Add to cart |
FM18* | 850 | 40 | 72 | 18 | 2.5 | 7.14 | 9,40€Add to cart |
FM20 | 1200 | 40 | 72 | 20 | 2.5 | 9.24 | 11,30€Add to cart |
FM22* | 1500 | 50 | 90 | 22 | 2.5 | 12.07 | 14,80€Add to cart |
FM24 | 1800 | 50 | 90 | 24 | 3 | 16.80 | 20,90€Add to cart |
FM27* | 2700 | 60 | 108 | 27 | 3 | 24.93 | 27,00€Add to cart |
* Misure non previste dalla Normativa; le dimensioni potrebbero cambiare |
PRICES DO NOT INCLUDE VAT