CODICE | PORTATA TON | FONDO GOLA MM | Ø B MM | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|
CA10 | 1 | 16 | 105 | 3.50 | 220.00 | 240,00€Aggiungi al carrello |
CA20 | 2 | 20 | 150 | 8.00 | 290.00 | 310,00€Aggiungi al carrello |
CA30 | 3 | 24 | 180 | 13.00 | 389.00 | 410,00€Aggiungi al carrello |
CA50 | 5 | 28 | 250 | 28.00 | 695.00 | 715,00€Aggiungi al carrello |
CODICE | PORTATA TON | DIAMETRO FUNE MM | Ø B Puleggia MM | PESO KG | EURO | ACQUISTA |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC05 | 0.5 | 5 | 75 | 1.60 | 132.00 | 132,00€Aggiungi al carrello |
CAC10 | 1 | 7 | 85 | 3.10 | 160.00 | 160,00€Aggiungi al carrello |
CAC20 | 2 | 13 | 150 | 6.10 | 264.00 | 264,00€Aggiungi al carrello |
CAC32 | 3,2 | 15 | 180 | 13.5 | 495.00 | 495,00€Aggiungi al carrello |
CAC64 | 6.4 | 18 | 260 | 22 | 780.00 | 750,00€Aggiungi al carrello |
PREZZI IVA ESCLUSA